شناسنامه اقلیمی بندرعباس
نام/مشخصات و پارامترهای جوی | بندرعباس |
طول جغرافیایی | 5622 |
عرض جغرافیایی | 2713 |
ارتفاع (متر) | 10 |
نوع ایستگاه | سینوپتیك و جو بالا |
سال تاسیس | 1335 |
طول دوره اماری | 47 |
میانگین حداقل دما(سانتیگراد c ْ ) | 21.7 |
میانگین حداكثر دما (سانتیگراد) | 32.1 |
اختلاف ماكزیمم مینیمم دما | 10.4 |
میانگین دمای سالانه | 26.9 |
انحراف معیار دما % | 0.62 |
حداقل مطلق دما (سانتیگراد) | 2 |
حداكثر مطلق دما (سانتیگراد) | 51 |
میانگین نقطه اشباع | 19.3 |
میانگین رطوبت% | 64.8 |
میانگین ماكزیمم رطوبت% | 84.8 |
میانگین مینیمم رطوبت% | 39.1 |
میانگین تعداد روزهای با دمای ماكزیمم 30 و بالاتر | 234.6 |
میانگین بارندگی سالانه(میلیمتر) | 182.1 |
حداكثر بارندگی در یكروز(میلیمتر) | 211 |
انحراف معیار بارندگی% | 123.7 |
میانگین تعداد روزهای همراه با بارندگی | 21 |
میانگین تعداد روزهای همراه با رعد وبرق | 11.8 |
سمت غالب باد | 180 |
سرعت غالب باد(متر بر ثانیه) | 9.1 |
شدید ترین سرعت باد | 240/58 |
ساعت آفتابی سالانه | 3103.6 |
میانگین فشار هوا(میلیبار) | 1007.3 |
به اشتراک بگذارید :
|
|
|
|
|
|
|





آخرین مطالب بیا تو بندر...
8 نوع دوستی که خانمها به داشتن آنها در زندگیشان نیاز دارند!


